<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Penderyn Peated	</title>
	<atom:link href="https://guter-whisky.com/penderyn-peated/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://guter-whisky.com/penderyn-peated/</link>
	<description>Wir brennen für Whisky.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jun 2024 17:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>
		Von: 🥃 Schlitzer Peaty Verkostung &#124; guter-whisky.com		</title>
		<link>https://guter-whisky.com/penderyn-peated/#comment-3080</link>

		<dc:creator><![CDATA[🥃 Schlitzer Peaty Verkostung &#124; guter-whisky.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 04:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guter-whisky.com/?p=1655#comment-3080</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] so hat man auch die Rauchnote dem Penderyn Peated gegeben. Von daher wissen wir, dass der Rauchanteil nicht zu gering ausfallen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] so hat man auch die Rauchnote dem Penderyn Peated gegeben. Von daher wissen wir, dass der Rauchanteil nicht zu gering ausfallen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: 🥃 Balvenie 21 Jahre Port Wood Verkostung &#124; guter-whisky.com		</title>
		<link>https://guter-whisky.com/penderyn-peated/#comment-1561</link>

		<dc:creator><![CDATA[🥃 Balvenie 21 Jahre Port Wood Verkostung &#124; guter-whisky.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 10:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guter-whisky.com/?p=1655#comment-1561</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] zählt dann der Inhalt. Die 40 Volumenprozente stehen ihm ausgesprochen gut. Wenn wir z. B. an den Penderyn Peated denken (46% Vol., ohne Farbstoff, keine Kühlfiltrierung), so hat uns dieser trotz den schönen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zählt dann der Inhalt. Die 40 Volumenprozente stehen ihm ausgesprochen gut. Wenn wir z. B. an den Penderyn Peated denken (46% Vol., ohne Farbstoff, keine Kühlfiltrierung), so hat uns dieser trotz den schönen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: guter-whisky.com @ 2026-05-17 03:18:36 by W3 Total Cache
-->